产品详情

图1

图2
| 4P | 6P | 框号 | 相数 | 图号 | A | AA | AB | AC | AD | B | BB | C | H |
| 1 | - | 80L | 3 | 图1 | 125 | 40 | 157 | 178 | 138 | 125 | 156 | 46 | 80 |
| 2 | - | 90L | 3 | 140 | 40 | 174 | 196 | 148 | 125 | 175 | 69 | 90 | |
| 7.5 | - | 132L | 3 | 图2 | 216 | 49 | 252 | 271 | 191 | 178 | 242 | 89 | 132 |
单位:mm
| 轴端 | |||||||||||
| HA | HD | K | L | D | E | EC | ED | F | G | GA | 净重(KG) |
| 10 | 172 | 10 | 330 | 19 | 30 | 41 | 30 | 6 | 15.5 | 21.5 | 22.5 |
| 10 | 190 | 12 | 405 | 24 | 50 | 48 | 40 | 8 | 20 | 27 | 33 |
| 14 | 310 | 12 | 538 | 38 | 52 | 62 | 50 | 10 | 33 | 41 | 81 |
关键词:
空调配件 / 制冷 / 阀门
相关产品