产品详情

| 型号 | 参数 | FA1 | PA | HP1 | 30L | 50T | T6C | T6D |
| 1~5HP | F | 82.55 | 50.8 | 50.8 | - | - | - | - |
| G | 106.3 | □63.5×63.5 | 82.55 | - | - | - | - | |
| H | M10×1.5 | M8×1.25 | M8×1.25 | - | - | - | - | |
| 7.5~20HP | F | 82.55 | 50.8 | 50.8 | 95 | 96 | 101.6 | 127 |
| G | 106.3 | □63.5×63.5 | 82.55 | □90×90 | □90×90 | 146 | 181 | |
| H | M10×1.5 | M8×1.25 | M8×1.25 | M10×1.5 | M10×1.5 | M12×1.75 | M16×2.0 |
关键词:
空调配件 / 制冷 / 阀门
上一页
上一页
相关产品