产品详情

| 4P | 6P | 框号 | 相数 | A | AA | AB | AC | B | BB | C | GA | GB | GC | H | HA | HD | HG | K | L | 净重 KG |
| 1 | - | 80 | 3 | 125 | 37 | 155 | 175 | 100 | 130 | 53.5 | 88 | 100 | 54 | 80 | 10 | 168 | 220 | 10 | 240 | 15 |
| 2 | 1 | 90L | 3 | 140 | 38.5 | 171 | 196 | 125 | 152 | 52 | 85 | 95 | 72 | 90 | 11 | 190 | 241 | 12 | 270 | 23 |
| 3 | 2 | 100L | 3 | 160 | 42 | 202 | 219 | 140 | 175 | 65 | 85 | 95 | 92.5 | 100 | 13.5 | 213 | 262 | 12 | 309 | 32 |
| 5 | 3 | 112M | 3 | 190 | 46 | 230 | 235 | 140 | 169 | 57.5 | 100 | 110 | 75 | 112 | 15 | 230 | 290 | 12 | 308 | 42 |
| 7.5 | 5 | 132S | 3 | 216 | 49 | 252 | 271 | 140 | 175 | 77 | 110 | 135 | 79.5 | 132 | 14 | 266 | 325 | 12 | 352 | 60 |
| 10 | 7.5 | 132M | 3 | 216 | 49 | 252 | 271 | 178 | 208 | 75 | 110 | 135 | 96.5 | 132 | 14 | 266 | 325 | 12 | 386 | 70 |
单位:mm
以上尺寸规格仅供参考
如有任何疑问,请联系我们的技术部门。
关键词:
空调配件 / 制冷 / 阀门
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品